reklama
Kurs funta (GBP)
notowanie z 02.11.2026
5,2869 PLN
▲0,32%
5,295,165,044,914,79
03.11.2506.02.2608.05.2605.08.2602.11.26
Kwoty w PLN 252 notowań od 03.11.2025 do 02.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 5,2869 PLN | ▲0,32% |
| 30.10.2026 | 5,2701 PLN | ▲0,30% |
| 29.10.2026 | 5,2545 PLN | ▼0,19% |
| 28.10.2026 | 5,2645 PLN | ▼0,02% |
| 27.10.2026 | 5,2654 PLN | ▲0,43% |
| 26.10.2026 | 5,2428 PLN | ▼0,13% |
| 23.10.2026 | 5,2498 PLN | ▲0,70% |
| 22.10.2026 | 5,2133 PLN | ▲0,04% |
| 21.10.2026 | 5,2112 PLN | ▲0,21% |
| 20.10.2026 | 5,2003 PLN | ▲0,11% |
| 19.10.2026 | 5,1946 PLN | ▲0,39% |
| 16.10.2026 | 5,1746 PLN | ▲0,19% |
| 15.10.2026 | 5,1647 PLN | ▼0,25% |
| 14.10.2026 | 5,1775 PLN | ▼0,16% |


